| 1.1. Особая привилегия для участников мероприятия «Дни открытых дверей в Развитум» | 1 мин | |||
| 1.2. Пояснительная записка и другие документы | 1 мин |
Описание
Коллега, поздравляем Вас!
Открываем Вам уроки одной из самых популярных программ повышения квалификации.
Основные характеристики учебного процесса
1. Категория слушателей:
- К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.
- Программа ориентирована на руководящих и педагогических работников.
2. Нормативный срок освоения программы – 2 календарные недели.
3. Доступ в личный кабинет открыт на 14 дней.
4. Итоговая аттестация: программа завершается сдачей итогового тестирования. Тест — 20 вопросов (проверяется автоматически). Оценка «зачтено/не зачтено». Количество попыток не ограничено.
5. Документ о квалификации: предусмотрена возможность заказать печать и доставку удостоверения о повышении квалификации объемом 36, 72 или 144 ак.часа.
Обучение в 3 шага
Запись на курс
Нажмите кнопку «Участвовать» в каталоге и моментально станьте участником курса.
Обучение
После прохождения простой регистрации, изучите предложенные материалы и выполните задания.
Сертификат
Получите сертификат после выполнения всех шагов.
Содержание и затраты времени
Современные педтехнологии в деятельности учителя
| 2.1. Современные педтехнологии в деятельности учителя 1 | 1 мин | |||
| 2.2. Современные педтехнологии в деятельности учителя 2 | 1 мин | |||
| 2.3. Современные педтехнологии в деятельности учителя 3 | 1 мин | |||
| 2.4. Современные педтехнологии в деятельности учителя 4 | 1 мин | |||
| 2.5. Современные педтехнологии в деятельности учителя 5 | 1 мин | |||
| 2.6. Современные педтехнологии в деятельности учителя 6 | 1 мин | |||
| 2.7. Современные педтехнологии в деятельности учителя 7 | 1 мин | |||
| 2.8. Современные педтехнологии в деятельности учителя 8 | 1 мин | |||
| 2.9. Современные педтехнологии в деятельности учителя 9 | 1 мин | |||
| 2.10. Современные педтехнологии в деятельности учителя 10 | 1 мин | |||
| 2.11. Современные педтехнологии в деятельности учителя 11 | 1 мин | |||
| 2.12. Современные педтехнологии в деятельности учителя 12 | 1 мин | |||
| 2.13. Современные педтехнологии в деятельности учителя 13 | 1 мин | |||
| 2.14. Современные педтехнологии в деятельности учителя 14 | 1 мин | |||
| 2.15. Современные педтехнологии в деятельности учителя 15 | 1 мин | |||
| 2.16. Современные педтехнологии в деятельности учителя 16 | 1 мин | |||
| 2.17. Современные педтехнологии в деятельности учителя 17 | 1 мин | |||
| 2.18. Современные педтехнологии в деятельности учителя 18 | 1 мин | |||
| 2.19. Современные педтехнологии в деятельности учителя 19 | 1 мин | |||
| 2.20. Современные педтехнологии в деятельности учителя 20 | 1 мин | |||
| 2.21. Современные педтехнологии в деятельности учителя 21 | 1 мин | |||
| 2.22. Современные педтехнологии в деятельности учителя 22 | 1 мин | |||
| 2.23. Современные педтехнологии в деятельности учителя 23 | 1 мин | |||
| 2.24. Современные педтехнологии в деятельности учителя 24 | 1 мин | |||
| 2.25. Современные педтехнологии в деятельности учителя 25 | 1 мин | |||
| 2.26. Современные педтехнологии в деятельности учителя 26 | 1 мин | |||
| 2.27. Современные педтехнологии в деятельности учителя 27 | 1 мин | |||
| 2.28. Современные педтехнологии в деятельности учителя 28 | 1 мин | |||
| 2.29. Современные педтехнологии в деятельности учителя 29 | 1 мин | |||
| 2.30. Современные педтехнологии в деятельности учителя 30 | 1 мин | |||
| 2.31. Современные педтехнологии в деятельности учителя 31 | 1 мин | |||
| 2.32. Современные педтехнологии в деятельности учителя 32 | 1 мин | |||
| 2.33. Современные педтехнологии в деятельности учителя 33 | 1 мин | |||
| 2.34. Современные педтехнологии в деятельности учителя 34 | 1 мин | |||
| 2.35. Современные педтехнологии в деятельности учителя 35 | 1 мин | |||
| 2.36. Современные педтехнологии в деятельности учителя 36 | 1 мин | |||
| 2.37. Современные педтехнологии в деятельности учителя 37 | 1 мин | |||
| 2.38. Современные педтехнологии в деятельности учителя 38 | 1 мин | |||
| 2.39. Современные педтехнологии в деятельности учителя 39 | 1 мин | |||
| 2.40. Современные педтехнологии в деятельности учителя 40 | 1 мин | |||
| 2.41. Современные педтехнологии в деятельности учителя 41 | 1 мин | |||
| 2.42. Современные педтехнологии в деятельности учителя 42 | 1 мин | |||
| 2.43. Современные педтехнологии в деятельности учителя 43 | 1 мин | |||
| 2.44. Современные педтехнологии в деятельности учителя 44 | 1 мин | |||
| 2.45. Современные педтехнологии в деятельности учителя 45 | 1 мин | |||
| 2.46. Современные педтехнологии в деятельности учителя 46 | 1 мин | |||
| 2.47. Современные педтехнологии в деятельности учителя 47 | 1 мин | |||
| 2.48. Современные педтехнологии в деятельности учителя 48 | 1 мин |
| 3.1. Презентации и литература | 1 мин |
Результат
Участнику, завершившему курс, бесплатно выдается именной сертификат о прохождении обучения по теме: «Современные педтехнологии в деятельности учителя» в объеме 72 ак. час. от лица Санкт-Петербургского центра дополнительного профессионального образования (АНО «СПБ ЦДПО»), имеющего лицензию Рособрнадзора на ведение образовательной деятельности № 0681 (Л035-01271-78/00287474) от 25.09.2013.
Авторы и разработчики